Ti Lancio da ROMA 22 ottobre 2026 – In data 27 maggio 2026, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti di nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le onorificenze sono state conferite su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida.
Il riconoscimento premia l’impegno, la visione d’impresa e il contributo significativo allo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese. L’elenco degli insigniti di quest’anno rispecchia la ricchezza e la diversità del tessuto produttivo italiano, abbracciando settori strategici che vanno dall’industria manifatturiera avanzata all’agroalimentare, dal terziario alle tecnologie informatiche, con una rappresentanza diffusa su tutto il territorio nazionale e nell’attività all’estero.
Di seguito l’elenco dei 25 imprenditori e manager insigniti, suddivisi per settore di attività e regione di provenienza:
| Nominativo | Settore di Attività | Regione / Area |
|---|---|---|
| Vincenzo ANDRONACO | Terziario – Commercio prodotti alimentari | Estero |
| Roberto COIN | Artigianato – Orafo | Veneto |
| Marina CVETIC | Agricoltura – Vitivinicola | Abruzzo |
| Katia DA ROS | Industria – Prodotti refrigeranti | Veneto |
| Sabato D’AMICO | Industria – Produzione alimentare | Campania |
| Lorenzo DELLADIO | Industria – Abbigliamento sportivo | Trentino – Alto Adige |
| Matterino DOGLIANI | Industria – Costruzione infrastrutture | Piemonte |
| Giuseppe FONTANA | Industria – Metalmeccanica | Lombardia |
| Sergio FONTANA | Industria – Farmaceutica e cosmetica | Puglia |
| Giorgio GIRONDI | Industria – Tecnologie di filtrazione | Veneto |
| Antonio GOZZI | Industria – Siderurgica | Liguria |
| Gioconda GRITTI | Terziario – Ristorazione | Lombardia |
| Giangiacomo IBBA | Terziario – Grande distribuzione | Sardegna |
| Ambrogio INVERNIZZI | Agricoltura – Produzione lattiero-casearia | Piemonte |
| Carlo LASTRUCCI | Industria – Elettronica | Toscana |
| Giorgio MARSIAJ | Industria – Componenti auto e spazio | Piemonte |
| Elisabetta MORO | Industria – Macchine dosatura | Veneto |
| Giancarlo NEGRO | Terziario – Servizi informatici | Puglia |
| Micaela PALLINI | Industria – Distilleria | Lazio |
| Bruno PIRACCINI | Industria – Ortofrutta | Emilia – Romagna |
| Giacomo PONTI | Industria – Alimentare | Piemonte |
| Alberto SORBINI | Industria – Produzione integratori alimentari | Lombardia |
| Marco TROMBETTI | Terziario – Informatica | Lazio |
| Giuseppa VITALE | Terziario – Commercio al dettaglio alimentare | Sicilia |
| Patrizia ZUCCHI | Industria – Distribuzione energia | Emilia – Romagna |
La selezione del 2026 evidenzia il valore di filiere storiche del Made in Italy — quali l’agroalimentare, la moda sportiva, la meccanica di precisione e la vitivinicoltura — affiancate da realtà ad alto contenuto tecnologico legate all’elettronica, ai servizi informatici, ai componenti aerospaziali e alla distribuzione energetica.
L’assegnazione delle insegne conferma il ruolo fondamentale dell’imprenditoria come motore di coesione sociale e di competitività del sistema Italia nei mercati globali.
Ph credit: Quirinale


Leave a Reply